XM交易品种中文翻译
27. 5月, 2021 | 作者: XM介绍经纪 | 分类:xm外汇交易入门
XM交易品种中文翻译有且不全部包含以下表中的交易品种,后期根据市场需求会将下列表中暂时不支持交易的货币对变的可交易,为了科普交易品种中文翻译特做的全面一点。
| 交易品种 | 中文翻译 |
|---|---|
| AUDCAD | 澳元 兑 加元 |
| AUDDKK | 澳元VS丹麦克朗 |
| AUDHUF | 澳元 兑 福林 |
| AUDMXN | 澳元 兑 墨西哥比索 |
| AUDNZD | 澳元 兑 新西兰元 |
| AUDSEK | 澳元 兑 瑞典克朗 |
| AUDTRY | 澳元 兑 新土耳其里拉 |
| AUDZAR | 澳元 兑 南非兰特 |
| CADJPY | 加元 兑 日元 |
| CADNOK | 加元 兑 挪威克朗 |
| CADTRY | 加元 兑 新土耳其里拉 |
| CHFHUF | 瑞士法郎 兑 福林 |
| CHFMXN | 瑞士法郎 兑 墨西哥比索 |
| CHFPLN | 瑞士法郎 兑 兹罗提 |
| CHFSGD | 瑞士法郎 兑 新加坡美元 |
| CHFZAR | 瑞士法郎 兑 南非兰德 |
| DKKJPY | 丹麦克朗 兑 日元 |
| DKKSGD | 丹麦克朗 兑 新加坡美元 |
| EURAUD | 欧元 兑 澳元 |
| EURCHF | 欧元 兑 瑞士法郎 |
| EURGBP | 欧元 兑 英镑 |
| EURJPY | 欧元 兑 日元 |
| EURNOK | 欧元 兑 挪威克朗 |
| EURPLN | 欧元 兑 兹罗提 |
| EURTRY | 欧元 兑 新土耳其里拉 |
| EURZAR | 欧元 兑 南非兰特 |
| GBPCAD | 英镑 兑 加元 |
| GBPDKK | 英镑 兑 丹麦克朗 |
| GBPILS | 英镑 兑 以色列新谢克尔 |
| GBPMXN | 英镑 兑 墨西哥比索 |
| GBPNZD | 英镑 兑 新西兰元 |
| GBPSEK | 英镑 兑 瑞典克朗 |
| GBPTRY | 英镑 兑 新土耳其里拉 |
| GBPZAR | 英镑 兑 南非兰特 |
| HUFJPY | 福林 兑 日元 |
| NOKDKK | 挪威克朗 兑 丹麦克朗 |
| NOKSEK | 挪威克朗 兑 瑞典克朗 |
| NZDHUF | 新西兰元 兑 福林 |
| NZDMXN | 新西兰元 兑 墨西哥比索 |
| NZDPLN | 新西兰元 兑 兹罗提 |
| NZDSGD | 新西兰元 兑 新加坡元 |
| NZDUSD | 新西兰元 兑 美元 |
| PLNDKK | 兹罗提 兑 丹麦克朗 |
| PLNJPY | 兹罗提 兑 日元 |
| SEKDKK | 瑞典克朗 兑 丹麦克朗 |
| SEKNOK | 瑞典克朗 兑 挪威克朗 |
| SGDJPY | 新加坡美元 兑 日元 |
| TRYJPY | 新土耳其里拉 兑 日元 |
| USDCAD | 美元 兑 加元 |
| USDDKK | 美元 兑 丹麦克朗 |
| USDHRK | 美元 兑 库纳 |
| USDILS | 美元 兑 以色列新谢克尔 |
| USDMXN | 美元 兑 墨西哥比索 |
| USDPLN | 美元 兑 兹罗提 |
| USDSEK | 美元 兑 瑞典克朗 |
| USDTRY | 美元 兑 新土耳其里拉 |
| XAGAUD | 银 兑 澳元 |
| XAGGBP | 银 兑 英镑 |
| XAUAUD | 黄金 兑 澳元 |
| XAUGBP | 黄金 兑 英镑 |
| ZARJPY | 南非兰特 兑 日元 |
| USDZAR | 美元 兑 南非兰特 |
| AUDCHF | 澳元 兑 瑞士法郎 |
| AUDGBP | 澳元 兑 英镑 |
| AUDJPY | 澳元 兑 日元 |
| AUDNOK | 澳元 兑 挪威克朗 |
| AUDPLN | 澳元 兑 兹罗提 |
| AUDSGD | 澳元 兑 新加坡美元 |
| AUDUSD | 澳元 兑 美元 |
| CADCHF | 加元 兑 瑞士法郎 |
| CADMXN | 加拿大元 兑 墨西哥比索 |
| CADPLN | 加元 兑 兹罗提 |
| CHFDKK | 瑞士法郎 兑 丹麦克朗 |
| CHFJPY | 瑞士法郎 兑 日元 |
| CHFNOK | 瑞士法郎 兑 挪威克朗 |
| CHFSEK | 瑞士法郎 兑 瑞典克朗 |
| CHFTRY | 瑞士法郎 兑 新土耳其里拉 |
| DKKHUF | 丹麦克朗 兑 福林 |
| DKKPLN | 丹麦克朗 兑 兹罗提 |
| DKKZAR | 丹麦克朗 兑 南非兰特 |
| EURCAD | 欧元 兑 加元 |
| EURDKK | 欧元 兑 丹麦克朗 |
| EURHUF | 欧元 兑 福林 |
| EURMXN | 欧元 兑 墨西哥比索 |
| EURNZD | 欧元 兑 新西兰元 |
| EURSGD | 欧元 兑 新加坡 |
| EURUSD | 欧元 兑 美元 |
| GBPAUD | 英镑 兑 澳元 |
| GBPCHF | 英镑 兑 瑞士法郎 |
| GBPHUF | 英镑 兑 福林 |
| GBPJPY | 英镑 兑 日元 |
| GBPNOK | 英镑 兑 挪威克朗 |
| GBPPLN | 英镑 兑 兹罗提 |
| GBPSGD | 英镑 兑 新加坡美元 |
| GBPUSD | 英镑 兑 美元 |
| HKDJPY | 港元 兑 日元 |
| MXNJPY | 墨西哥比索 兑 日元 |
| NOKJPY | 挪威克朗 兑 日元 |
| NZDDKK | 新西兰元 兑 丹麦克朗 |
| NZDJPY | 新西兰元 兑 日元 |
| NZDNOK | 新西兰元 兑 挪威克朗 |
| NZDSEK | 新西兰元 兑 瑞典克朗 |
| NZDTRY | 新西兰元 兑 新土耳其里拉 |
| NZDZAR | 新西兰元 兑 南非的兰德 |
| PLNHUF | 兹罗提 兑 福林 |
| PLNSEK | 兹罗提 兑 瑞典克朗 |
| SEKJPY | 瑞典克朗 兑 日元 |
| SGDHKD | 新加坡元 兑 港元 |
| TRYDKK | 新土耳其里拉 兑 丹麦克朗 |
| TRYZAR | 土耳其新 兑 南非兰特 |
| USDCHF | 美元 兑 瑞士法郎 |
| USDHKD | 美元 兑 港元 |
| USDHUF | 美元 兑 福林 |
| USDJPY | 美元 兑 日元 |
| USDNOK | 美元 兑 挪威克朗 |
| USDRUB | 美元 兑 俄罗斯卢布 |
| USDSGD | 美元 兑 新加坡元 |
| XAGEUR | 银 兑 欧元 |
| XAGUSD | 银 兑 美元 |
| XAUEUR | 黄金 兑 欧元 |
| XAUUSD | 黄金 兑 美元 |
| EURSEK | 欧元 兑 瑞典克朗 |
| EURCZK | 欧元 兑 捷克克朗 |
| EUR/USD | 欧元 兑 美元 |
| GBP/USD | 英镑 兑 美元 |
| USD/CHF | 美元 兑 瑞士法郎 |
| AUD/USD | 澳元 兑 美元 |
| USD/SGD | 美元 兑 新加坡元 |
| USD/JPY | 美元 兑 日元 |

